Lane diagram
scale light heavy
Oil volume per board
0150300450600750900105012001350
015030045060075090010501200135015001650
Oil volume (µL) per board — left gutter ⟵ board 20 ⟶ right gutter
forwardreverse
Machine load specs
Forward
| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
| 8L–8R | 4 | 45 | 14 | 0.0–5.9 | 100 | 4500 |
| 2L–2R | 6 | 45 | 14 | 5.9–17.6 | 222 | 9990 |
| 10L–10R | 2 | 45 | 14 | 17.6–21.6 | 42 | 1890 |
| 2L–2R | 0 | 45 | 18 | 21.6–32.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 45 | 22 | 32.0–40.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 45 | 30 | 40.0–45.0 | 0 | 0 |
Reverse
| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
| 2L–2R | 0 | 50 | 30 | 40.0–34.0 | 0 | 0 |
| 12L–11R | 4 | 50 | 18 | 34.0–23.9 | 72 | 3600 |
| 9L–9R | 4 | 50 | 14 | 23.9–16.1 | 92 | 4600 |
| 7L–7R | 2 | 50 | 14 | 16.1–12.2 | 54 | 2700 |
| 2L–5R | 2 | 50 | 14 | 12.2–8.2 | 68 | 3400 |
| 2L–2R | 2 | 50 | 14 | 8.2–4.3 | 74 | 3700 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 14 | 4.3–0.0 | 0 | 0 |
Pros throw these balls on this pattern
View as Markdown