Lane diagram
scale light heavy
Oil volume per board
01503004506007509001050
015030045060075090010501200135015001650
Oil volume (µL) per board — left gutter ⟵ board 20 ⟶ right gutter
forwardreverse
Machine load specs
Forward
| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
| 12L–10R | 2 | 55 | 14 | 0.0–2.0 | 38 | 2090 |
| 6R–2R | 1 | 55 | 14 | 2.0–3.9 | 5 | 275 |
| 2L–8L | 1 | 55 | 14 | 3.9–5.9 | 7 | 385 |
| 12L–10R | 2 | 55 | 14 | 5.9–9.8 | 38 | 2090 |
| 6R–2R | 1 | 55 | 14 | 9.8–11.8 | 5 | 275 |
| 2L–8L | 1 | 55 | 14 | 11.8–13.7 | 7 | 385 |
| 12L–10R | 2 | 55 | 14 | 13.7–17.6 | 38 | 2090 |
| 6R–2R | 1 | 55 | 14 | 17.6–19.6 | 5 | 275 |
| 2L–8L | 1 | 55 | 14 | 19.6–21.6 | 7 | 385 |
| 12L–10R | 2 | 55 | 18 | 21.6–26.6 | 38 | 2090 |
| 6R–2R | 1 | 45 | 18 | 26.6–29.1 | 5 | 225 |
| 2L–8L | 1 | 45 | 18 | 29.1–31.6 | 7 | 315 |
| 12L–10R | 2 | 45 | 18 | 31.6–36.7 | 38 | 1710 |
| 2L–2R | 0 | 45 | 18 | 36.7–39.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 45 | 26 | 39.0–47.0 | 0 | 0 |
Reverse
| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
| 2L–2R | 0 | 50 | 26 | 41.0–39.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 22 | 39.0–36.0 | 0 | 0 |
| 12L–10R | 2 | 55 | 22 | 36.0–29.8 | 38 | 2090 |
| 2L–8L | 1 | 55 | 18 | 29.8–27.3 | 7 | 385 |
| 6R–2R | 1 | 55 | 18 | 27.3–24.8 | 5 | 275 |
| 12L–10R | 2 | 55 | 18 | 24.8–19.8 | 38 | 2090 |
| 11L–9R | 2 | 55 | 14 | 19.8–15.8 | 42 | 2310 |
| 2L–2R | 4 | 45 | 14 | 15.8–8.0 | 148 | 6660 |
| 2L–2R | 0 | 55 | 14 | 8.0–0.0 | 0 | 0 |
Pros throw these balls on this pattern
View as Markdown