Lane diagram
scale light heavy
Oil volume per board
01503004506007509001050
015030045060075090010501200135015001650
Oil volume (µL) per board — left gutter ⟵ board 20 ⟶ right gutter
forwardreverse
Machine load specs
Forward
| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
| 2L–2R | 1 | 50 | 14 | 0.0–0.0 | 37 | 1850 |
| 2L–3R | 1 | 50 | 14 | 0.0–2.0 | 36 | 1800 |
| 3L–4R | 2 | 50 | 14 | 2.0–5.9 | 68 | 3400 |
| 4L–5R | 1 | 50 | 14 | 5.9–7.8 | 32 | 1600 |
| 6L–5R | 2 | 50 | 18 | 7.8–12.9 | 60 | 3000 |
| 8L–6R | 2 | 50 | 18 | 12.9–17.9 | 54 | 2700 |
| 10L–7R | 2 | 50 | 18 | 17.9–23.0 | 48 | 2400 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 18 | 23.0–30.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 22 | 30.0–34.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 30 | 34.0–38.0 | 0 | 0 |
Reverse
| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
| 2L–2R | 0 | 45 | 22 | 34.0–30.0 | 0 | 0 |
| 9L–6R | 2 | 45 | 22 | 30.0–23.8 | 52 | 2340 |
| 7L–5R | 3 | 45 | 18 | 23.8–16.3 | 87 | 3915 |
| 5L–5R | 1 | 45 | 18 | 16.3–13.8 | 31 | 1395 |
| 3L–4R | 1 | 45 | 18 | 13.8–11.2 | 34 | 1530 |
| 2L–3R | 1 | 50 | 18 | 11.2–8.7 | 36 | 1800 |
| 2L–2R | 1 | 50 | 14 | 8.7–6.8 | 37 | 1850 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 14 | 6.8–0.0 | 0 | 0 |
Pros throw these balls on this pattern
View as Markdown