Lane diagram
scale light heavy
Oil volume per board
01503004506007509001050120013501500
015030045060075090010501200135015001650
Oil volume (µL) per board — left gutter ⟵ board 20 ⟶ right gutter
forwardreverse
Machine load specs
Forward
| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
| 2L–2R | 3 | 45 | 14 | 0.0–3.9 | 111 | 4995 |
| 9L–9R | 3 | 50 | 14 | 3.9–9.8 | 69 | 3450 |
| 2L–2R | 3 | 50 | 18 | 9.8–17.4 | 111 | 5550 |
| 11L–12R | 3 | 50 | 18 | 17.4–24.9 | 54 | 2700 |
| 13L–14R | 2 | 45 | 18 | 24.9–30.0 | 28 | 1260 |
| 2L–2R | 0 | 45 | 22 | 30.0–42.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 45 | 30 | 42.0–50.0 | 0 | 0 |
Reverse
| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
| 2L–2R | 0 | 45 | 30 | 42.0–39.0 | 0 | 0 |
| 15L–13R | 3 | 45 | 22 | 39.0–29.8 | 39 | 1755 |
| 12L–11R | 3 | 50 | 18 | 29.8–22.2 | 54 | 2700 |
| 10L–10R | 3 | 50 | 18 | 22.2–14.6 | 63 | 3150 |
| 7L–7R | 2 | 50 | 14 | 14.6–10.7 | 54 | 2700 |
| 5L–5R | 1 | 50 | 14 | 10.7–8.8 | 31 | 1550 |
| 2L–2R | 3 | 50 | 14 | 8.8–2.9 | 111 | 5550 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 14 | 2.9–0.0 | 0 | 0 |
Pros throw these balls on this pattern
View as Markdown