Lane diagram
scale light heavy
Oil volume per board
015030045060075090010501200
015030045060075090010501200135015001650
Oil volume (µL) per board — left gutter ⟵ board 20 ⟶ right gutter
forwardreverse
Machine load specs
Forward
| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
| 2L–2R | 3 | 50 | 18 | 0.0–5.0 | 111 | 5550 |
| 2L–4R | 2 | 50 | 18 | 5.0–10.1 | 70 | 3500 |
| 6L–6R | 3 | 45 | 18 | 10.1–17.6 | 87 | 3915 |
| 7L–7R | 3 | 45 | 18 | 17.6–25.2 | 81 | 3645 |
| 9L–8R | 3 | 45 | 18 | 25.2–32.8 | 72 | 3240 |
| 2L–2R | 0 | 45 | 22 | 32.8–34.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 45 | 30 | 34.0–39.0 | 0 | 0 |
Reverse
| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
| 2L–2R | 0 | 40 | 26 | 34.0–32.0 | 0 | 0 |
| 13L–10R | 2 | 40 | 22 | 32.0–25.8 | 36 | 1440 |
| 11L–9R | 1 | 45 | 18 | 25.8–23.3 | 21 | 945 |
| 9L–8R | 1 | 45 | 18 | 23.3–20.8 | 24 | 1080 |
| 8L–7R | 2 | 50 | 18 | 20.8–15.8 | 52 | 2600 |
| 3L–4R | 2 | 50 | 18 | 15.8–10.7 | 68 | 3400 |
| 2L–2R | 2 | 50 | 14 | 10.7–6.8 | 74 | 3700 |
| 2L–2R | 0 | 40 | 14 | 6.8–0.0 | 0 | 0 |
Pros throw these balls on this pattern
View as Markdown