2025 PBA Viper
Source: kegel · Conditioner: KEGEL · Added to CarryDown: · Last updated:
- Distance
- 38 ft
- Length
- Medium
- Ratio
- 2.26:1
- Series
- PBA Animal Patterns
- Total oil
- 27.80 mL
- Forward
- 14.85 mL
- Reverse
- 12.95 mL
Lane diagram
scale light heavy
Oil volume per board
forwardreverse
Machine load specs
Forward
| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 2 | 50 | 18 | 0.0–2.5 | 74 | 3700 |
| 5L–6R | 1 | 50 | 18 | 2.5–5.0 | 30 | 1500 |
| 2L–2R | 1 | 50 | 18 | 5.0–7.5 | 37 | 1850 |
| 8L–8R | 1 | 50 | 18 | 7.5–10.0 | 25 | 1250 |
| 2L–2R | 2 | 50 | 18 | 10.0–15.1 | 74 | 3700 |
| 11L–9R | 1 | 50 | 18 | 15.1–17.6 | 21 | 1050 |
| 12L–10R | 1 | 50 | 18 | 17.6–20.1 | 19 | 950 |
| 13L–11R | 1 | 50 | 18 | 20.1–22.6 | 17 | 850 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 18 | 22.6–33.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 26 | 33.0–38.0 | 0 | 0 |
Reverse
| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 0 | 50 | 26 | 34.0–29.0 | 0 | 0 |
| 10L–9R | 1 | 50 | 22 | 29.0–25.9 | 22 | 1100 |
| 9L–8R | 1 | 50 | 18 | 25.9–23.4 | 24 | 1200 |
| 8L–8R | 1 | 50 | 18 | 23.4–20.9 | 25 | 1250 |
| 7L–7R | 2 | 50 | 18 | 20.9–15.8 | 54 | 2700 |
| 2L–5R | 2 | 50 | 14 | 15.8–11.9 | 68 | 3400 |
| 6L–6R | 1 | 50 | 14 | 11.9–10.0 | 29 | 1450 |
| 2L–2R | 1 | 50 | 14 | 10.0–8.1 | 37 | 1850 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 14 | 8.1–0.0 | 0 | 0 |
Pros throw these balls on this pattern
| Ball | Weight | RG | Differential | Pro | Where to buy |
|---|---|---|---|---|---|
| Weight 15 lb | RG 2.480 | Differential 0.034 | EJ Tackett — 2025 PBA WSOB XVI Viper Championship ↗ | Amazon → | |
| Weight 15 lb | RG 2.482 | Differential 0.056 | Darren Ong — 2025 PBA WSOB XVI Viper Championship ↗ | Amazon → | |
| Weight 15 lb | RG 2.482 | Differential 0.056 | Darren Ong — 2025 PBA WSOB XVI Viper Championship ↗ | Amazon → |