Lane diagram
scale light heavy
Oil volume per board
015030045060075090010501200
015030045060075090010501200135015001650
Oil volume (µL) per board — left gutter ⟵ board 20 ⟶ right gutter
forwardreverse
Machine load specs
Forward
| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
| 2L–2R | 5 | 50 | 14 | 0.0–7.9 | 185 | 9250 |
| 2L–5R | 1 | 50 | 14 | 7.9–9.8 | 34 | 1700 |
| 4L–5R | 1 | 50 | 18 | 9.8–12.3 | 32 | 1600 |
| 7L–7R | 1 | 50 | 18 | 12.3–14.8 | 27 | 1350 |
| 10L–9R | 1 | 50 | 18 | 14.8–17.3 | 22 | 1100 |
| 14L–11R | 1 | 50 | 18 | 17.3–19.8 | 16 | 800 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 18 | 19.8–26.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 22 | 26.0–32.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 26 | 32.0–42.0 | 0 | 0 |
Reverse
| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
| 2L–2R | 0 | 50 | 30 | 42.0–35.0 | 0 | 0 |
| 13L–11R | 3 | 50 | 18 | 35.0–27.4 | 51 | 2550 |
| 10L–9R | 4 | 50 | 18 | 27.4–17.2 | 88 | 4400 |
| 7L–7R | 4 | 50 | 14 | 17.2–9.3 | 108 | 5400 |
| 2L–2R | 1 | 50 | 14 | 9.3–7.4 | 37 | 1850 |
| 4L–5R | 1 | 50 | 10 | 7.4–6.0 | 32 | 1600 |
| 2L–2R | 1 | 50 | 10 | 6.0–4.6 | 37 | 1850 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 10 | 4.6–0.0 | 0 | 0 |
Pros throw these balls on this pattern