# Kegel Kode 3540 (40 uL TR) — Oil Pattern


- **Distance:** 40 ft (Medium)
- **Ratio:** 3.2:1 (middle:outside oil)
- **Total oil:** not specified in source file
- **Source:** kegel

## Oil per board (1 = left gutter … 39 = right gutter)

| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 |

## Machine load specs

### Forward

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 3 | — | 14 | 0.0–3.9 | 111 | — |
| 4L–4R | 1 | — | 14 | 3.9–5.8 | 33 | — |
| 5L–5R | 1 | — | 14 | 5.8–7.7 | 31 | — |
| 6L–6R | 1 | — | 14 | 7.7–9.6 | 29 | — |
| 7L–7R | 2 | — | 14 | 9.6–13.5 | 54 | — |
| 9L–9R | 2 | — | 14 | 13.5–17.4 | 46 | — |
| 11L–11R | 2 | — | 14 | 17.4–21.3 | 38 | — |
| 13L–13R | 2 | — | 18 | 21.3–26.4 | 30 | — |
| 14L–14R | 1 | — | 18 | 26.4–28.9 | 13 | — |
| 15L–15R | 1 | — | 18 | 28.9–31.4 | 11 | — |
| 2L–2R | 0 | — | 22 | 31.4–34.0 | 0 | — |
| 2L–2R | 0 | — | 26 | 34.0–40.0 | 0 | — |

### Reverse

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 0 | — | 30 | 40.0–24.0 | 0 | — |
| 15L–15R | 1 | — | 18 | 24.0–21.5 | 11 | — |
| 12L–12R | 1 | — | 18 | 21.5–19.0 | 17 | — |
| 10L–10R | 1 | — | 18 | 19.0–16.5 | 21 | — |
| 8L–8R | 1 | — | 18 | 16.5–14.0 | 25 | — |
| 7L–7R | 1 | — | 18 | 14.0–11.5 | 27 | — |
| 6L–6R | 1 | — | 14 | 11.5–9.6 | 29 | — |
| 4L–4R | 2 | — | 10 | 9.6–6.8 | 66 | — |
| 2L–2R | 0 | — | 10 | 6.8–0.0 | 0 | — |
