# 2026 Team USA Trials - Day 2 (Women) — Oil Pattern


- **Distance:** 38 ft (Medium)
- **Ratio:** 3.2:1 (middle:outside oil)
- **Total oil:** 32.95 mL
- **Forward / Reverse:** 20.40 mL / 12.55 mL
- **Conditioner:** CURVE / GLIDE
- **Source:** kegel

## Oil per board (1 = left gutter … 39 = right gutter)

| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 0 | 292 | 292 | 292 | 340 | 436 | 632 | 828 | 924 | 1024 | 1120 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1120 | 1024 | 924 | 828 | 632 | 436 | 340 | 242 | 242 | 242 | 0 |

## Machine load specs

### Forward

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 4 | 48 | 14 | 0.0–5.9 | 148 | 7104 |
| 5L–5R | 1 | 48 | 14 | 5.9–7.8 | 31 | 1488 |
| 6L–6R | 2 | 48 | 14 | 7.8–11.7 | 58 | 2784 |
| 7L–7R | 2 | 48 | 18 | 11.7–16.8 | 54 | 2592 |
| 8L–8R | 2 | 48 | 18 | 16.8–21.9 | 50 | 2400 |
| 9L–9R | 2 | 48 | 18 | 21.9–27.0 | 46 | 2208 |
| 11L–11R | 2 | 48 | 18 | 27.0–32.1 | 38 | 1824 |
| 2L–2R | 0 | 48 | 22 | 32.1–36.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 48 | 26 | 36.0–38.0 | 0 | 0 |

### Reverse

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 0 | 50 | 30 | 25.0–23.0 | 0 | 0 |
| 12L–12R | 2 | 50 | 18 | 23.0–17.9 | 34 | 1700 |
| 10L–10R | 2 | 50 | 18 | 17.9–12.8 | 42 | 2100 |
| 8L–8R | 2 | 50 | 14 | 12.8–8.9 | 50 | 2500 |
| 7L–7R | 2 | 50 | 14 | 8.9–5.0 | 54 | 2700 |
| 2L–5R | 1 | 50 | 14 | 5.0–3.1 | 34 | 1700 |
| 2L–2R | 1 | 50 | 14 | 3.1–1.2 | 37 | 1850 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 10 | 1.2–0.0 | 0 | 0 |
