# 2026 PWBA BowlTV Open — Oil Pattern

- **Distance:** 44 ft (Long)
- **Series:** Women's Tour
- **Ratio:** 2.64:1 (middle:outside oil — lower is harder)
- **Total oil:** 33.21 mL
- **Forward / Reverse:** 21.15 mL / 12.06 mL
- **Conditioner:** TERRAIN / GLIDE
- **Source:** kegel
- **Kegel Pattern Library:** https://patternlibrary.kegel.net/pattern/f15fd15f-eb52-f111-bec6-7ced8d3c0ebc

## Oil per board (1 = left gutter … 39 = right gutter)

| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 0 | 290 | 290 | 390 | 480 | 625 | 670 | 865 | 865 | 1010 | 1055 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1055 | 1010 | 865 | 865 | 670 | 625 | 480 | 300 | 200 | 200 | 0 |

## Machine load specs

### Forward

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 2 | 50 | 14 | 0.0–2.0 | 74 | 7400 |
| 4L–4R | 2 | 50 | 14 | 2.0–5.9 | 66 | 3300 |
| 6L–6R | 2 | 50 | 18 | 5.9–10.9 | 58 | 2900 |
| 8L–8R | 3 | 50 | 18 | 10.9–18.5 | 75 | 3750 |
| 10L–10R | 2 | 50 | 18 | 18.5–23.5 | 42 | 2100 |
| 12L–12R | 2 | 50 | 18 | 23.5–28.6 | 34 | 1700 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 18 | 28.6–35.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 22 | 35.0–39.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 22 | 39.0–44.0 | 0 | 0 |

### Reverse

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 0 | 45 | 30 | 39.0–28.0 | 0 | 0 |
| 12L–12R | 1 | 45 | 18 | 28.0–25.5 | 17 | 765 |
| 11L–11R | 1 | 45 | 18 | 25.5–23.0 | 19 | 855 |
| 10L–10R | 1 | 45 | 18 | 23.0–20.4 | 21 | 945 |
| 8L–8R | 1 | 45 | 18 | 20.4–17.9 | 25 | 1125 |
| 7L–7R | 1 | 45 | 14 | 17.9–16.0 | 27 | 1215 |
| 6L–6R | 1 | 45 | 14 | 16.0–14.0 | 29 | 1305 |
| 5L–5R | 2 | 45 | 14 | 14.0–10.1 | 62 | 2790 |
| 2L–5R | 2 | 45 | 14 | 10.1–6.2 | 68 | 3060 |
| 2L–2R | 0 | 45 | 10 | 6.2–0.0 | 0 | 0 |
