# 2026 PBA Scorpion — Oil Pattern

- **Distance:** 43 ft (Long)
- **Ratio:** 5.3:1 (middle:outside oil — lower is harder)
- **Total oil:** 26.07 mL
- **Forward / Reverse:** 12.48 mL / 13.59 mL
- **Conditioner:** KEGEL
- **Source:** pba

## Oil per board (1 = left gutter … 39 = right gutter)

| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 0 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 110 | 110 | 495 | 715 | 935 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 935 | 715 | 495 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 |

## Machine load specs

### Forward

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9L–7R | 2 | 55 | 14 | 0.0–1.9 | 50 | 2750 |
| 2L–6L | 1 | 55 | 14 | 1.9–3.8 | 5 | 275 |
| 9L–7R | 2 | 55 | 14 | 3.8–7.7 | 50 | 2750 |
| 2L–6L | 1 | 55 | 14 | 7.7–9.6 | 5 | 275 |
| 10L–8R | 2 | 55 | 18 | 9.6–14.7 | 46 | 2530 |
| 2L–6L | 1 | 55 | 18 | 14.7–17.2 | 5 | 275 |
| 11L–9R | 2 | 55 | 18 | 17.2–22.3 | 42 | 2310 |
| 2L–6L | 1 | 55 | 18 | 22.3–24.8 | 5 | 275 |
| 12L–10R | 1 | 55 | 18 | 24.8–27.3 | 19 | 1045 |
| 2L–2R | 0 | 55 | 18 | 27.3–39.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 55 | 26 | 39.0–43.0 | 0 | 0 |

### Reverse

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 0 | 55 | 22 | 41.0–39.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 55 | 22 | 39.0–36.0 | 0 | 0 |
| 11L–9R | 2 | 55 | 18 | 36.0–30.9 | 42 | 2310 |
| 2L–6L | 1 | 55 | 18 | 30.9–28.4 | 5 | 275 |
| 10L–8R | 2 | 55 | 18 | 28.4–23.3 | 46 | 2530 |
| 2L–6L | 1 | 55 | 18 | 23.3–20.8 | 5 | 275 |
| 2L–2R | 1 | 55 | 14 | 20.8–18.9 | 37 | 2035 |
| 9L–7R | 3 | 55 | 14 | 18.9–13.0 | 75 | 4125 |
| 2L–2R | 1 | 55 | 14 | 13.0–11.1 | 37 | 2035 |
| 2L–2R | 0 | 55 | 14 | 11.1–0.0 | 0 | 0 |
