# 2026 Intercollegiate Team Championship - Men — Oil Pattern


- **Distance:** 40 ft (Medium)
- **Ratio:** 1.4:1 (middle:outside oil)
- **Total oil:** 26.79 mL
- **Forward / Reverse:** 13.32 mL / 13.47 mL
- **Conditioner:** Curve / Glide
- **Source:** kegel

## Oil per board (1 = left gutter … 39 = right gutter)

| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 0 | 470 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 770 | 720 | 670 | 620 | 570 | 520 | 470 | 420 | 0 |

## Machine load specs

### Forward

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 2 | 60 | 10 | 0.0–1.4 | 74 | 4440 |
| 2L–2R | 2 | 60 | 14 | 1.4–5.3 | 74 | 4440 |
| 2L–2R | 2 | 60 | 14 | 5.3–9.2 | 74 | 4440 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 14 | 9.2–24.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 26 | 24.0–40.0 | 0 | 0 |

### Reverse

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 0 | 50 | 26 | 40.0–20.0 | 0 | 0 |
| 10L–10R | 1 | 50 | 10 | 20.0–18.6 | 21 | 1050 |
| 9L–9R | 1 | 50 | 10 | 18.6–17.2 | 23 | 1150 |
| 8L–8R | 1 | 50 | 10 | 17.2–15.8 | 25 | 1250 |
| 7L–7R | 1 | 50 | 10 | 15.8–14.4 | 27 | 1350 |
| 6L–6R | 1 | 50 | 10 | 14.4–13.0 | 29 | 1450 |
| 5L–5R | 1 | 50 | 10 | 13.0–11.6 | 31 | 1550 |
| 4L–4R | 1 | 50 | 10 | 11.6–10.2 | 33 | 1650 |
| 2L–3R | 1 | 50 | 10 | 10.2–8.8 | 36 | 1800 |
| 2L–2R | 1 | 60 | 10 | 8.8–7.4 | 37 | 2220 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 10 | 7.4–0.0 | 0 | 0 |
