# 2026 European Youth Championships - Boys — Oil Pattern


- **Distance:** 42 ft (Long)
- **Ratio:** 2.3:1 (middle:outside oil)
- **Total oil:** 30.30 mL
- **Forward / Reverse:** 12.72 mL / 17.58 mL
- **Conditioner:** Fire
- **Source:** kegel

## Oil per board (1 = left gutter … 39 = right gutter)

| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 0 | 180 | 180 | 345 | 505 | 665 | 665 | 665 | 800 | 935 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 935 | 800 | 665 | 665 | 665 | 505 | 345 | 225 | 225 | 0 |

## Machine load specs

### Forward

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 2 | 45 | 18 | 0.0–2.5 | 74 | 3330 |
| 4L–4R | 1 | 40 | 18 | 2.5–5.0 | 33 | 1320 |
| 5L–5R | 1 | 40 | 18 | 5.0–7.5 | 31 | 1240 |
| 6L–6R | 1 | 40 | 18 | 7.5–10.0 | 29 | 1160 |
| 9L–9R | 2 | 45 | 18 | 10.0–15.1 | 46 | 2070 |
| 10L–10R | 2 | 45 | 18 | 15.1–20.2 | 42 | 1890 |
| 11L–11R | 2 | 45 | 18 | 20.2–25.3 | 38 | 1710 |
| 2L–2R | 0 | 45 | 18 | 25.3–28.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 45 | 22 | 28.0–36.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 45 | 26 | 36.0–42.0 | 0 | 0 |

### Reverse

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 0 | 45 | 26 | 42.0–35.0 | 0 | 0 |
| 11L–11R | 1 | 45 | 22 | 35.0–31.9 | 19 | 855 |
| 10L–10R | 1 | 45 | 18 | 31.9–29.4 | 21 | 945 |
| 9L–9R | 1 | 45 | 18 | 29.4–26.9 | 23 | 1035 |
| 6L–6R | 3 | 40 | 14 | 26.9–21.0 | 87 | 3480 |
| 5L–5R | 3 | 40 | 14 | 21.0–15.1 | 93 | 3720 |
| 4L–4R | 2 | 40 | 14 | 15.1–11.2 | 66 | 2640 |
| 4L–2R | 1 | 45 | 14 | 11.2–9.3 | 35 | 1575 |
| 2L–2R | 2 | 45 | 14 | 9.3–5.4 | 74 | 3330 |
| 2L–2R | 0 | 45 | 14 | 5.4–0.0 | 0 | 0 |
