# 2025 Team USA Trials - Women Day 3 — Oil Pattern


- **Distance:** 45 ft (Long)
- **Ratio:** 2.1:1 (middle:outside oil)
- **Total oil:** 27.76 mL
- **Forward / Reverse:** 7.88 mL / 19.89 mL
- **Conditioner:** FIRE
- **Source:** kegel

## Oil per board (1 = left gutter … 39 = right gutter)

| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 0 | 430 | 430 | 430 | 470 | 510 | 550 | 640 | 730 | 820 | 820 | 820 | 820 | 910 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 910 | 820 | 820 | 820 | 820 | 730 | 640 | 550 | 510 | 470 | 430 | 430 | 430 | 0 |

## Machine load specs

### Forward

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 1 | 45 | 10 | 0.0–0.0 | 37 | 1665 |
| 8L–8R | 2 | 45 | 10 | 0.0–2.8 | 50 | 2250 |
| 9L–9R | 2 | 45 | 10 | 2.8–5.6 | 46 | 2070 |
| 10L–10R | 2 | 45 | 10 | 5.6–8.4 | 42 | 1890 |
| 2L–2R | 0 | 45 | 10 | 8.4–10.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 45 | 14 | 10.0–20.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 45 | 18 | 20.0–30.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 45 | 22 | 30.0–40.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 45 | 26 | 40.0–45.0 | 0 | 0 |

### Reverse

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 0 | 45 | 26 | 42.0–39.0 | 0 | 0 |
| 15L–15R | 2 | 45 | 18 | 39.0–33.9 | 22 | 990 |
| 14L–14R | 2 | 45 | 18 | 33.9–28.8 | 26 | 1170 |
| 2L–2R | 7 | 55 | 14 | 28.8–15.0 | 259 | 14245 |
| 7L–7R | 1 | 40 | 14 | 15.0–13.1 | 27 | 1080 |
| 6L–6R | 1 | 40 | 14 | 13.1–11.2 | 29 | 1160 |
| 5L–5R | 1 | 40 | 14 | 11.2–9.3 | 31 | 1240 |
| 2L–2R | 0 | 40 | 14 | 9.3–0.0 | 0 | 0 |
