# 2025 Team USA Trials - Men Day 2 — Oil Pattern


- **Distance:** 36 ft (Medium)
- **Ratio:** 2.9:1 (middle:outside oil)
- **Total oil:** 32.76 mL
- **Forward / Reverse:** 20.21 mL / 12.55 mL
- **Conditioner:** FIRE
- **Source:** kegel

## Oil per board (1 = left gutter … 39 = right gutter)

| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 0 | 388 | 388 | 388 | 484 | 532 | 632 | 732 | 828 | 928 | 1024 | 1124 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1124 | 1024 | 928 | 828 | 732 | 632 | 484 | 388 | 290 | 290 | 290 | 0 |

## Machine load specs

### Forward

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 5 | 48 | 14 | 0.0–7.9 | 185 | 8880 |
| 2L–5R | 1 | 48 | 14 | 7.9–9.8 | 34 | 1632 |
| 5L–6R | 2 | 48 | 14 | 9.8–13.7 | 60 | 2880 |
| 6L–7R | 1 | 48 | 18 | 13.7–16.2 | 28 | 1344 |
| 9L–9R | 2 | 48 | 18 | 16.2–21.3 | 46 | 2208 |
| 11L–11R | 2 | 48 | 18 | 21.3–26.4 | 38 | 1824 |
| 13L–13R | 2 | 48 | 18 | 26.4–31.5 | 30 | 1440 |
| 2L–2R | 0 | 48 | 22 | 31.5–36.0 | 0 | 0 |

### Reverse

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 0 | 50 | 30 | 35.0–28.0 | 0 | 0 |
| 12L–12R | 2 | 50 | 18 | 28.0–22.9 | 34 | 1700 |
| 10L–10R | 2 | 50 | 18 | 22.9–17.8 | 42 | 2100 |
| 8L–8R | 2 | 50 | 14 | 17.8–13.9 | 50 | 2500 |
| 7L–7R | 2 | 50 | 14 | 13.9–10.0 | 54 | 2700 |
| 2L–5R | 1 | 50 | 14 | 10.0–8.1 | 34 | 1700 |
| 2L–2R | 1 | 50 | 14 | 8.1–6.2 | 37 | 1850 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 10 | 6.2–0.0 | 0 | 0 |
