# 2025 SYC Nevada - Short — Oil Pattern


- **Distance:** 37 ft (Medium)
- **Ratio:** 2.6:1 (middle:outside oil)
- **Total oil:** 26.20 mL
- **Forward / Reverse:** 13.40 mL / 12.80 mL
- **Conditioner:** Kegel
- **Source:** kegel

## Oil per board (1 = left gutter … 39 = right gutter)

| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 0 | 200 | 240 | 280 | 320 | 400 | 520 | 720 | 800 | 880 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 880 | 800 | 720 | 520 | 400 | 320 | 280 | 240 | 200 | 0 |

## Machine load specs

### Forward

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 2 | 40 | 18 | 0.0–2.5 | 74 | 2960 |
| 3L–3R | 1 | 40 | 18 | 2.5–5.0 | 35 | 1400 |
| 4L–4R | 1 | 40 | 18 | 5.0–7.5 | 33 | 1320 |
| 5L–5R | 1 | 40 | 18 | 7.5–10.0 | 31 | 1240 |
| 6L–6R | 2 | 40 | 22 | 10.0–16.2 | 58 | 2320 |
| 7L–7R | 2 | 40 | 22 | 16.2–22.4 | 54 | 2160 |
| 8L–8R | 2 | 40 | 22 | 22.4–28.6 | 50 | 2000 |
| 2L–2R | 0 | 40 | 26 | 28.6–37.0 | 0 | 0 |

### Reverse

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 0 | 40 | 22 | 37.0–34.0 | 0 | 0 |
| 11L–11R | 1 | 40 | 22 | 34.0–30.9 | 19 | 760 |
| 10L–10R | 2 | 40 | 18 | 30.9–25.8 | 42 | 1680 |
| 9L–9R | 2 | 40 | 18 | 25.8–20.7 | 46 | 1840 |
| 8L–8R | 3 | 40 | 14 | 20.7–14.8 | 75 | 3000 |
| 7L–7R | 1 | 40 | 14 | 14.8–12.9 | 27 | 1080 |
| 2L–2R | 3 | 40 | 14 | 12.9–7.0 | 111 | 4440 |
| 2L–2R | 0 | 40 | 14 | 7.0–0.0 | 0 | 0 |
