# 2025 SYC Idaho - Long — Oil Pattern


- **Distance:** 47 ft (Long)
- **Ratio:** 3.5:1 (middle:outside oil)
- **Total oil:** 29.30 mL
- **Forward / Reverse:** 13.54 mL / 15.75 mL
- **Conditioner:** Kegel
- **Source:** kegel

## Oil per board (1 = left gutter … 39 = right gutter)

| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 0 | 315 | 315 | 315 | 315 | 405 | 405 | 495 | 495 | 675 | 855 | 1035 | 1125 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1125 | 1035 | 855 | 675 | 495 | 495 | 405 | 405 | 315 | 315 | 315 | 315 | 0 |

## Machine load specs

### Forward

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 3 | 45 | 14 | 0.0–3.9 | 111 | 4995 |
| 8L–8R | 2 | 45 | 14 | 3.9–7.8 | 50 | 2250 |
| 10L–10R | 2 | 45 | 18 | 7.8–12.9 | 42 | 1890 |
| 11L–11R | 2 | 45 | 18 | 12.9–18.0 | 38 | 1710 |
| 12L–12R | 2 | 45 | 18 | 18.0–23.1 | 34 | 1530 |
| 14L–14R | 2 | 45 | 22 | 23.1–29.3 | 26 | 1170 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 22 | 29.3–32.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 26 | 32.0–47.0 | 0 | 0 |

### Reverse

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 0 | 45 | 26 | 42.0–38.0 | 0 | 0 |
| 13L–13R | 2 | 45 | 22 | 38.0–31.8 | 30 | 1350 |
| 12L–12R | 2 | 45 | 22 | 31.8–25.6 | 34 | 1530 |
| 11L–11R | 2 | 45 | 18 | 25.6–20.5 | 38 | 1710 |
| 10L–10R | 2 | 45 | 18 | 20.5–15.4 | 42 | 1890 |
| 6L–6R | 2 | 45 | 14 | 15.4–11.5 | 58 | 2610 |
| 2L–2R | 4 | 45 | 10 | 11.5–5.9 | 148 | 6660 |
| 2L–2R | 0 | 45 | 10 | 5.9–0.0 | 0 | 0 |
