# 2025 PWBA Anniversary Open — Oil Pattern


- **Distance:** 42 ft (Long)
- **Ratio:** 3.9:1 (middle:outside oil)
- **Total oil:** 27.85 mL
- **Forward / Reverse:** 18.80 mL / 9.05 mL
- **Conditioner:** FIRE / KEGEL
- **Source:** kegel

## Oil per board (1 = left gutter … 39 = right gutter)

| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 450 | 650 | 800 | 950 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 950 | 800 | 650 | 450 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |

## Machine load specs

### Forward

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 3 | 50 | 14 | 0.0–3.9 | 111 | 5550 |
| 6L–6R | 1 | 50 | 18 | 3.9–6.4 | 29 | 1450 |
| 7L–7R | 2 | 50 | 18 | 6.4–11.5 | 54 | 2700 |
| 8L–8R | 3 | 50 | 18 | 11.5–19.1 | 75 | 3750 |
| 9L–9R | 2 | 50 | 18 | 19.1–24.2 | 46 | 2300 |
| 10L–10R | 2 | 50 | 18 | 24.2–29.3 | 42 | 2100 |
| 11L–11R | 1 | 50 | 18 | 29.3–31.8 | 19 | 950 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 22 | 31.8–42.0 | 0 | 0 |

### Reverse

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 0 | 50 | 30 | 42.0–27.0 | 0 | 0 |
| 11L–11R | 1 | 50 | 22 | 27.0–23.9 | 19 | 950 |
| 10L–10R | 1 | 50 | 22 | 23.9–20.8 | 21 | 1050 |
| 9L–9R | 1 | 50 | 22 | 20.8–17.7 | 23 | 1150 |
| 8L–8R | 1 | 50 | 18 | 17.7–15.2 | 25 | 1250 |
| 7L–7R | 1 | 50 | 18 | 15.2–12.7 | 27 | 1350 |
| 6L–6R | 1 | 50 | 18 | 12.7–10.2 | 29 | 1450 |
| 2L–2R | 1 | 50 | 18 | 10.2–7.7 | 37 | 1850 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 14 | 7.7–0.0 | 0 | 0 |
