# 2025 PBA LBC National Championships — Oil Pattern


- **Distance:** 42 ft (Long)
- **Ratio:** 4.7:1 (middle:outside oil)
- **Total oil:** 31.25 mL
- **Forward / Reverse:** 17.20 mL / 14.05 mL
- **Source:** kegel

## Oil per board (1 = left gutter … 39 = right gutter)

| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 0 | 200 | 250 | 250 | 250 | 350 | 450 | 550 | 600 | 700 | 700 | 950 | 950 | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1250 | 1100 | 1000 | 850 | 600 | 450 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 0 |

## Machine load specs

### Forward

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 3 | 50 | 10 | 0.0–2.8 | 111 | 5550 |
| 3L–7R | 1 | 50 | 14 | 2.8–4.7 | 31 | 1550 |
| 6L–7R | 1 | 50 | 18 | 4.7–7.2 | 28 | 1400 |
| 9L–8R | 1 | 50 | 18 | 7.2–9.7 | 24 | 1200 |
| 12L–9R | 3 | 50 | 18 | 9.7–17.3 | 60 | 3000 |
| 14L–10R | 3 | 50 | 18 | 17.3–24.9 | 51 | 2550 |
| 16L–12R | 3 | 50 | 18 | 24.9–32.5 | 39 | 1950 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 18 | 32.5–36.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 22 | 36.0–42.0 | 0 | 0 |

### Reverse

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 0 | 50 | 30 | 42.0–35.0 | 0 | 0 |
| 14L–13R | 2 | 50 | 22 | 35.0–28.8 | 28 | 1400 |
| 12L–11R | 2 | 50 | 18 | 28.8–23.7 | 36 | 1800 |
| 10L–9R | 2 | 50 | 18 | 23.7–18.6 | 44 | 2200 |
| 8L–8R | 2 | 50 | 18 | 18.6–13.5 | 50 | 2500 |
| 7L–7R | 1 | 50 | 14 | 13.5–11.6 | 27 | 1350 |
| 7L–6R | 1 | 50 | 14 | 11.6–9.7 | 28 | 1400 |
| 6L–4R | 1 | 50 | 14 | 9.7–7.8 | 31 | 1550 |
| 2L–2R | 1 | 50 | 14 | 7.8–5.9 | 37 | 1850 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 14 | 5.9–0.0 | 0 | 0 |
