# 2025 PANAM Bowling Youth Championships — Oil Pattern


- **Distance:** 44 ft (Long)
- **Ratio:** 3.6:1 (middle:outside oil)
- **Total oil:** 31.00 mL
- **Forward / Reverse:** 15.05 mL / 15.95 mL
- **Conditioner:** Kegel
- **Source:** kegel

## Oil per board (1 = left gutter … 39 = right gutter)

| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 600 | 850 | 850 | 1100 | 1150 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1250 | 1250 | 1150 | 1100 | 850 | 850 | 600 | 450 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 |

## Machine load specs

### Forward

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 4 | 50 | 14 | 0.0–5.9 | 148 | 7400 |
| 8L–8R | 1 | 50 | 18 | 5.9–8.4 | 25 | 1250 |
| 10L–10R | 2 | 50 | 18 | 8.4–13.5 | 42 | 2100 |
| 12L–12R | 3 | 50 | 18 | 13.5–21.1 | 51 | 2550 |
| 14L–14R | 2 | 50 | 18 | 21.1–26.2 | 26 | 1300 |
| 16L–16R | 1 | 50 | 18 | 26.2–28.7 | 9 | 450 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 22 | 28.7–39.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 26 | 39.0–44.0 | 0 | 0 |

### Reverse

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 0 | 50 | 30 | 39.0–36.0 | 0 | 0 |
| 13L–13R | 1 | 50 | 18 | 36.0–33.5 | 15 | 750 |
| 12L–12R | 2 | 50 | 18 | 33.5–28.4 | 34 | 1700 |
| 10L–10R | 3 | 50 | 18 | 28.4–20.8 | 63 | 3150 |
| 9L–9R | 3 | 50 | 18 | 20.8–13.2 | 69 | 3450 |
| 7L–7R | 1 | 50 | 18 | 13.2–10.7 | 27 | 1350 |
| 2L–2R | 3 | 50 | 14 | 10.7–4.8 | 111 | 5550 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 14 | 4.8–0.0 | 0 | 0 |
