# 2025 ISC Nationals (Men) — Oil Pattern


- **Distance:** 45 ft (Long)
- **Ratio:** 0.9:1 (middle:outside oil)
- **Total oil:** 29.90 mL
- **Forward / Reverse:** 19.00 mL / 10.90 mL
- **Conditioner:** FIRE
- **Source:** kegel

## Oil per board (1 = left gutter … 39 = right gutter)

| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 0 | 320 | 320 | 320 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 320 | 320 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 320 | 320 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 320 | 320 | 320 | 0 |

## Machine load specs

### Forward

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 1 | 60 | 10 | 0.0–0.0 | 37 | 2220 |
| 14L–14R | 1 | 60 | 10 | 0.0–1.4 | 13 | 780 |
| 5L–11L | 3 | 60 | 14 | 1.4–7.3 | 21 | 1260 |
| 11R–5R | 3 | 60 | 14 | 7.3–13.2 | 21 | 1260 |
| 2L–2R | 3 | 60 | 10 | 13.2–17.4 | 111 | 6660 |
| 5L–11L | 3 | 40 | 14 | 17.4–23.3 | 21 | 840 |
| 11R–5R | 3 | 60 | 14 | 23.3–29.2 | 21 | 1260 |
| 14L–14R | 2 | 60 | 14 | 29.2–33.1 | 26 | 1560 |
| 2L–2R | 1 | 40 | 14 | 33.1–35.0 | 37 | 1480 |
| 5L–11L | 2 | 60 | 14 | 35.0–38.9 | 14 | 840 |
| 11R–5R | 2 | 60 | 14 | 38.9–42.8 | 14 | 840 |
| 2L–2R | 0 | 60 | 14 | 42.8–45.0 | 0 | 0 |

### Reverse

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 0 | 60 | 14 | 44.0–43.0 | 0 | 0 |
| 5L–11L | 2 | 60 | 14 | 43.0–39.1 | 14 | 840 |
| 11R–5R | 2 | 60 | 14 | 39.1–35.2 | 14 | 840 |
| 2L–2R | 1 | 40 | 14 | 35.2–33.3 | 37 | 1480 |
| 14L–14R | 2 | 60 | 14 | 33.3–29.4 | 26 | 1560 |
| 5L–11L | 3 | 60 | 14 | 29.4–23.5 | 21 | 1260 |
| 11R–5R | 3 | 40 | 14 | 23.5–17.6 | 21 | 840 |
| 14L–14R | 2 | 60 | 14 | 17.6–13.7 | 26 | 1560 |
| 5L–11L | 3 | 60 | 14 | 13.7–7.8 | 21 | 1260 |
| 11R–5R | 3 | 60 | 10 | 7.8–3.6 | 21 | 1260 |
| 2L–2R | 0 | 60 | 10 | 3.6–0.0 | 0 | 0 |
