# 2025 22nd Asian Youth Tenpin Bowling Championships - Medium — Oil Pattern


- **Distance:** 39 ft (Medium)
- **Ratio:** 2.5:1 (middle:outside oil)
- **Total oil:** 28.00 mL
- **Forward / Reverse:** 14.00 mL / 14.00 mL
- **Conditioner:** Kegel
- **Source:** kegel

## Oil per board (1 = left gutter … 39 = right gutter)

| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 0 |

## Machine load specs

### Forward

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 1 | 50 | 18 | 0.0–0.0 | 37 | 1850 |
| 3L–3R | 1 | 50 | 18 | 0.0–2.5 | 35 | 1750 |
| 4L–4R | 1 | 50 | 18 | 2.5–5.0 | 33 | 1650 |
| 5L–5R | 1 | 50 | 18 | 5.0–7.5 | 31 | 1550 |
| 6L–6R | 1 | 50 | 18 | 7.5–10.0 | 29 | 1450 |
| 7L–7R | 1 | 50 | 18 | 10.0–12.5 | 27 | 1350 |
| 8L–8R | 1 | 50 | 18 | 12.5–15.0 | 25 | 1250 |
| 9L–9R | 1 | 50 | 18 | 15.0–17.5 | 23 | 1150 |
| 10L–10R | 1 | 50 | 18 | 17.5–20.0 | 21 | 1050 |
| 11L–11R | 1 | 50 | 18 | 20.0–22.5 | 19 | 950 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 18 | 22.5–30.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 22 | 30.0–39.0 | 0 | 0 |

### Reverse

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 0 | 50 | 30 | 39.0–33.0 | 0 | 0 |
| 11L–11R | 1 | 50 | 18 | 33.0–30.5 | 19 | 950 |
| 10L–10R | 1 | 50 | 18 | 30.5–28.0 | 21 | 1050 |
| 9L–9R | 1 | 50 | 18 | 28.0–25.5 | 23 | 1150 |
| 8L–8R | 1 | 50 | 18 | 25.5–23.0 | 25 | 1250 |
| 7L–7R | 1 | 50 | 18 | 23.0–20.5 | 27 | 1350 |
| 6L–6R | 1 | 50 | 18 | 20.5–18.0 | 29 | 1450 |
| 5L–5R | 1 | 50 | 18 | 18.0–15.5 | 31 | 1550 |
| 4L–4R | 1 | 50 | 18 | 15.5–13.0 | 33 | 1650 |
| 3L–3R | 1 | 50 | 18 | 13.0–10.5 | 35 | 1750 |
| 2L–2R | 1 | 50 | 18 | 10.5–8.0 | 37 | 1850 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 18 | 8.0–0.0 | 0 | 0 |
