# 2024 Team USA Trials - Men Day 5 — Oil Pattern


- **Distance:** 45 ft (Long)
- **Ratio:** 2.2:1 (middle:outside oil)
- **Total oil:** 33.96 mL
- **Forward / Reverse:** 23.56 mL / 10.40 mL
- **Conditioner:** Fire / Ice
- **Source:** kegel

## Oil per board (1 = left gutter … 39 = right gutter)

| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 0 | 510 | 510 | 510 | 610 | 610 | 710 | 810 | 810 | 810 | 810 | 955 | 1000 | 1090 | 1190 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1190 | 1045 | 1000 | 1000 | 810 | 810 | 810 | 710 | 610 | 610 | 510 | 510 | 510 | 0 |

## Machine load specs

### Forward

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 1 | 55 | 18 | 0.0–0.0 | 37 | 2035 |
| 5L–5R | 2 | 50 | 18 | 0.0–5.1 | 62 | 3100 |
| 8L–8R | 2 | 50 | 18 | 5.1–10.2 | 50 | 2500 |
| 2L–2R | 4 | 55 | 18 | 10.2–20.4 | 148 | 8140 |
| 2L–2R | 3 | 45 | 18 | 20.4–28.0 | 111 | 4995 |
| 12L–11R | 1 | 45 | 18 | 28.0–30.5 | 18 | 810 |
| 13L–11R | 1 | 45 | 18 | 30.5–33.0 | 17 | 765 |
| 14L–13R | 1 | 45 | 18 | 33.0–35.5 | 14 | 630 |
| 14L–14R | 1 | 45 | 18 | 35.5–38.0 | 13 | 585 |
| 2L–2R | 0 | 45 | 18 | 38.0–41.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 45 | 22 | 41.0–43.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 45 | 26 | 43.0–45.0 | 0 | 0 |

### Reverse

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 0 | 50 | 26 | 40.0–38.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 26 | 38.0–36.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 26 | 36.0–35.0 | 0 | 0 |
| 16L–15R | 2 | 50 | 22 | 35.0–28.8 | 20 | 1000 |
| 15L–14R | 2 | 50 | 22 | 28.8–22.6 | 24 | 1200 |
| 12L–11R | 2 | 50 | 18 | 22.6–17.5 | 36 | 1800 |
| 7L–7R | 2 | 50 | 18 | 17.5–12.4 | 54 | 2700 |
| 2L–2R | 2 | 50 | 18 | 12.4–7.3 | 74 | 3700 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 14 | 7.3–0.0 | 0 | 0 |
