# 2024 SYC Texas - Medium — Oil Pattern


- **Distance:** 40 ft (Medium)
- **Ratio:** 3.4:1 (middle:outside oil)
- **Total oil:** 26.75 mL
- **Forward / Reverse:** 17.20 mL / 9.55 mL
- **Conditioner:** Kegel
- **Source:** kegel

## Oil per board (1 = left gutter … 39 = right gutter)

| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 0 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 950 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 950 | 900 | 750 | 600 | 500 | 400 | 350 | 300 | 250 | 250 | 250 | 0 |

## Machine load specs

### Forward

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 4 | 50 | 14 | 0.0–5.9 | 148 | 7400 |
| 5L–5R | 1 | 50 | 18 | 5.9–8.4 | 31 | 1550 |
| 6L–6R | 1 | 50 | 18 | 8.4–10.9 | 29 | 1450 |
| 7L–7R | 1 | 50 | 18 | 10.9–13.4 | 27 | 1350 |
| 8L–8R | 1 | 50 | 18 | 13.4–15.9 | 25 | 1250 |
| 9L–9R | 1 | 50 | 18 | 15.9–18.4 | 23 | 1150 |
| 10L–10R | 2 | 50 | 18 | 18.4–23.5 | 42 | 2100 |
| 11L–11R | 1 | 50 | 18 | 23.5–26.0 | 19 | 950 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 22 | 26.0–35.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 26 | 35.0–40.0 | 0 | 0 |

### Reverse

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 0 | 50 | 30 | 38.0–30.0 | 0 | 0 |
| 13L–13R | 2 | 50 | 22 | 30.0–23.8 | 30 | 1500 |
| 12L–12R | 1 | 50 | 18 | 23.8–21.3 | 17 | 850 |
| 11L–11R | 2 | 50 | 18 | 21.3–16.2 | 38 | 1900 |
| 10L–10R | 1 | 50 | 18 | 16.2–13.7 | 21 | 1050 |
| 9L–9R | 1 | 50 | 18 | 13.7–11.2 | 23 | 1150 |
| 8L–8R | 1 | 50 | 18 | 11.2–8.7 | 25 | 1250 |
| 2L–2R | 1 | 50 | 18 | 8.7–6.2 | 37 | 1850 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 14 | 6.2–0.0 | 0 | 0 |
