# 2024 Kegel-ISBPA Midwest Collegiate Classic — Oil Pattern


- **Distance:** 43 ft (Long)
- **Ratio:** 2.1:1 (middle:outside oil)
- **Total oil:** 29.95 mL
- **Forward / Reverse:** 17.98 mL / 11.97 mL
- **Conditioner:** Fire
- **Source:** kegel

## Oil per board (1 = left gutter … 39 = right gutter)

| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 0 | 410 | 410 | 410 | 490 | 490 | 625 | 655 | 700 | 790 | 910 | 910 | 1000 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1000 | 910 | 910 | 835 | 745 | 595 | 450 | 370 | 330 | 330 | 0 |

## Machine load specs

### Forward

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 2 | 40 | 14 | 0.0–1.9 | 74 | 2960 |
| 2L–2R | 4 | 40 | 18 | 1.9–12.1 | 148 | 5920 |
| 2L–4R | 1 | 40 | 18 | 12.1–14.6 | 35 | 1400 |
| 2L–5R | 1 | 40 | 18 | 14.6–17.1 | 34 | 1360 |
| 5L–5R | 1 | 40 | 18 | 17.1–19.6 | 31 | 1240 |
| 5L–6R | 1 | 40 | 18 | 19.6–22.1 | 30 | 1200 |
| 7L–6R | 2 | 30 | 18 | 22.1–27.2 | 56 | 1680 |
| 7L–7R | 1 | 30 | 18 | 27.2–29.7 | 27 | 810 |
| 8L–7R | 1 | 30 | 18 | 29.7–32.2 | 26 | 780 |
| 11L–9R | 1 | 30 | 18 | 32.2–34.7 | 21 | 630 |
| 2L–2R | 0 | 35 | 22 | 34.7–43.0 | 0 | 0 |

### Reverse

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 0 | 45 | 30 | 41.0–41.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 45 | 30 | 41.0–38.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 45 | 26 | 38.0–35.0 | 0 | 0 |
| 14L–12R | 1 | 45 | 22 | 35.0–31.9 | 15 | 675 |
| 13L–11R | 2 | 45 | 18 | 31.9–26.8 | 34 | 1530 |
| 11L–8R | 2 | 45 | 18 | 26.8–21.7 | 44 | 1980 |
| 10L–7R | 2 | 45 | 18 | 21.7–16.6 | 48 | 2160 |
| 9L–9R | 1 | 45 | 18 | 16.6–14.1 | 23 | 1035 |
| 7L–6R | 1 | 45 | 18 | 14.1–11.6 | 28 | 1260 |
| 2L–2R | 2 | 45 | 18 | 11.6–6.5 | 74 | 3330 |
| 2L–2R | 0 | 45 | 14 | 6.5–0.0 | 0 | 0 |
