# 2024 European Youth Championships - Boys — Oil Pattern


- **Distance:** 42 ft (Long)
- **Ratio:** 2.2:1 (middle:outside oil)
- **Total oil:** 29.60 mL
- **Forward / Reverse:** 16.15 mL / 13.45 mL
- **Conditioner:** Curve
- **Source:** kegel

## Oil per board (1 = left gutter … 39 = right gutter)

| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 0 | 470 | 470 | 470 | 510 | 510 | 510 | 610 | 700 | 700 | 880 | 880 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 970 | 790 | 700 | 610 | 510 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 0 |

## Machine load specs

### Forward

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 3 | 40 | 18 | 0.0–5.1 | 111 | 4440 |
| 2L–2R | 2 | 55 | 18 | 5.1–10.2 | 74 | 4070 |
| 2L–2R | 2 | 45 | 18 | 10.2–15.3 | 74 | 3330 |
| 5L–7R | 1 | 40 | 18 | 15.3–17.8 | 29 | 1160 |
| 11L–11R | 2 | 45 | 14 | 17.8–21.7 | 38 | 1710 |
| 13L–12R | 2 | 45 | 14 | 21.7–25.6 | 32 | 1440 |
| 2L–2R | 0 | 45 | 18 | 25.6–32.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 45 | 22 | 32.0–38.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 45 | 26 | 38.0–42.0 | 0 | 0 |

### Reverse

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 0 | 45 | 26 | 40.0–37.0 | 0 | 0 |
| 13L–11R | 2 | 45 | 22 | 37.0–30.8 | 34 | 1530 |
| 11L–10R | 2 | 45 | 22 | 30.8–24.6 | 40 | 1800 |
| 9L–9R | 2 | 45 | 22 | 24.6–18.4 | 46 | 2070 |
| 8L–8R | 2 | 50 | 18 | 18.4–13.3 | 50 | 2500 |
| 2L–2R | 3 | 50 | 14 | 13.3–7.4 | 111 | 5550 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 14 | 7.4–0.0 | 0 | 0 |
