# 2023 SYC Kentucky - Medium — Oil Pattern


- **Distance:** 41 ft (Medium)
- **Ratio:** 3.5:1 (middle:outside oil)
- **Total oil:** 28.24 mL
- **Forward / Reverse:** 14.60 mL / 13.64 mL
- **Conditioner:** Kegel
- **Source:** kegel

## Oil per board (1 = left gutter … 39 = right gutter)

| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 0 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 370 | 420 | 575 | 725 | 835 | 1045 | 1100 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1100 | 1045 | 835 | 725 | 575 | 420 | 370 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 0 |

## Machine load specs

### Forward

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 3 | 50 | 14 | 0.0–3.9 | 111 | 5550 |
| 8L–8R | 1 | 50 | 14 | 3.9–5.8 | 25 | 1250 |
| 9L–9R | 2 | 50 | 14 | 5.8–9.7 | 46 | 2300 |
| 10L–10R | 3 | 50 | 14 | 9.7–15.6 | 63 | 3150 |
| 12L–12R | 2 | 50 | 14 | 15.6–19.5 | 34 | 1700 |
| 14L–14R | 1 | 50 | 18 | 19.5–22.0 | 13 | 650 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 18 | 22.0–27.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 22 | 27.0–34.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 26 | 34.0–41.0 | 0 | 0 |

### Reverse

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 0 | 55 | 30 | 38.0–32.0 | 0 | 0 |
| 13L–13R | 1 | 55 | 22 | 32.0–28.9 | 15 | 825 |
| 12L–12R | 2 | 55 | 18 | 28.9–23.8 | 34 | 1870 |
| 11L–11R | 2 | 55 | 18 | 23.8–18.7 | 38 | 2090 |
| 9L–9R | 1 | 55 | 18 | 18.7–16.2 | 23 | 1265 |
| 7L–7R | 1 | 55 | 18 | 16.2–13.7 | 27 | 1485 |
| 2L–2R | 3 | 55 | 18 | 13.7–6.1 | 111 | 6105 |
| 2L–2R | 0 | 55 | 14 | 6.1–0.0 | 0 | 0 |
