# 2022 USBC Junior Gold U18 U20 Pattern #2 — Oil Pattern

> KEGEL FIRE OIL

- **Distance:** 40 ft (Medium)
- **Ratio:** 3.5:1 (middle:outside oil)
- **Total oil:** not specified in source file
- **Source:** kegel

## Oil per board (1 = left gutter … 39 = right gutter)

| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 0 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 |

## Machine load specs

### Forward

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 4 | — | 14 | 0.0–5.9 | 148 | — |
| 2L–5R | 1 | — | 18 | 5.9–8.4 | 34 | — |
| 5L–7R | 1 | — | 18 | 8.4–10.9 | 29 | — |
| 9L–8R | 1 | — | 18 | 10.9–13.4 | 24 | — |
| 10L–9R | 1 | — | 18 | 13.4–15.9 | 22 | — |
| 11L–10R | 1 | — | 18 | 15.9–18.4 | 20 | — |
| 12L–11R | 2 | — | 18 | 18.4–23.5 | 36 | — |
| 13L–12R | 1 | — | 18 | 23.5–26.0 | 16 | — |
| 2L–2R | 0 | — | 22 | 26.0–36.0 | 0 | — |
| 2L–2R | 0 | — | 26 | 36.0–40.0 | 0 | — |

### Reverse

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 0 | — | 30 | 36.0–30.0 | 0 | — |
| 12L–12R | 2 | — | 18 | 30.0–24.9 | 34 | — |
| 11L–11R | 1 | — | 18 | 24.9–22.4 | 19 | — |
| 10L–10R | 2 | — | 18 | 22.4–17.3 | 42 | — |
| 9L–9R | 1 | — | 18 | 17.3–14.8 | 23 | — |
| 8L–8R | 1 | — | 18 | 14.8–12.3 | 25 | — |
| 6L–7R | 1 | — | 18 | 12.3–9.8 | 28 | — |
| 2L–2R | 1 | — | 18 | 9.8–7.3 | 37 | — |
| 2L–2R | 0 | — | 14 | 7.3–0.0 | 0 | — |
