# 2022 European Youth Championships — Oil Pattern


- **Distance:** 41 ft (Medium)
- **Ratio:** 2.6:1 (middle:outside oil)
- **Total oil:** 26.55 mL
- **Forward / Reverse:** 15.02 mL / 11.53 mL
- **Conditioner:** Fire
- **Source:** kegel

## Oil per board (1 = left gutter … 39 = right gutter)

| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 0 | 340 | 340 | 340 | 340 | 420 | 500 | 540 | 580 | 705 | 795 | 875 | 965 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 965 | 875 | 795 | 705 | 580 | 540 | 500 | 420 | 340 | 340 | 340 | 340 | 0 |

## Machine load specs

### Forward

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 4 | 55 | 18 | 0.0–7.6 | 148 | 8140 |
| 6L–6R | 2 | 40 | 18 | 7.6–12.7 | 58 | 2320 |
| 8L–8R | 1 | 40 | 18 | 12.7–15.2 | 25 | 1000 |
| 10L–10R | 2 | 40 | 18 | 15.2–20.3 | 42 | 1680 |
| 12L–12R | 2 | 40 | 18 | 20.3–25.4 | 34 | 1360 |
| 14L–14R | 1 | 40 | 22 | 25.4–28.5 | 13 | 520 |
| 2L–2R | 0 | 40 | 22 | 28.5–36.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 40 | 26 | 36.0–41.0 | 0 | 0 |

### Reverse

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 0 | 45 | 26 | 38.0–38.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 45 | 22 | 38.0–35.0 | 0 | 0 |
| 13L–13R | 2 | 45 | 22 | 35.0–28.8 | 30 | 1350 |
| 11L–11R | 2 | 45 | 18 | 28.8–23.7 | 38 | 1710 |
| 10L–10R | 1 | 45 | 18 | 23.7–21.2 | 21 | 945 |
| 9L–9R | 1 | 40 | 18 | 21.2–18.7 | 23 | 920 |
| 7L–7R | 2 | 40 | 18 | 18.7–13.6 | 54 | 2160 |
| 2L–2R | 3 | 40 | 14 | 13.6–7.7 | 111 | 4440 |
| 2L–2R | 0 | 40 | 14 | 7.7–0.0 | 0 | 0 |
