# 2021 ISC Men's Sectionals (DAYTON) — Oil Pattern


- **Distance:** 38 ft (Medium)
- **Ratio:** 2.0:1 (middle:outside oil)
- **Total oil:** 31.42 mL
- **Forward / Reverse:** 19.98 mL / 11.44 mL
- **Conditioner:** Current
- **Source:** kegel

## Oil per board (1 = left gutter … 39 = right gutter)

| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 0 | 465 | 465 | 465 | 570 | 620 | 675 | 730 | 785 | 840 | 895 | 895 | 1005 | 1005 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1060 | 1005 | 950 | 895 | 840 | 785 | 730 | 675 | 620 | 355 | 355 | 355 | 0 |

## Machine load specs

### Forward

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 6 | 50 | 18 | 0.0–12.7 | 222 | 11100 |
| 5L–5R | 1 | 50 | 18 | 12.7–15.2 | 31 | 1550 |
| 6L–5R | 1 | 50 | 18 | 15.2–17.7 | 30 | 1500 |
| 7L–6R | 1 | 55 | 18 | 17.7–20.2 | 28 | 1540 |
| 8L–7R | 1 | 55 | 18 | 20.2–22.7 | 26 | 1430 |
| 10L–9R | 1 | 55 | 18 | 22.7–25.2 | 22 | 1210 |
| 13L–11R | 1 | 55 | 18 | 25.2–27.7 | 17 | 935 |
| 15L–13R | 1 | 55 | 18 | 27.7–30.2 | 13 | 715 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 18 | 30.2–34.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 22 | 34.0–38.0 | 0 | 0 |

### Reverse

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 0 | 50 | 30 | 37.0–26.0 | 0 | 0 |
| 15L–14R | 1 | 55 | 26 | 26.0–22.4 | 12 | 660 |
| 13L–12R | 1 | 55 | 22 | 22.4–19.3 | 16 | 880 |
| 11L–10R | 1 | 55 | 18 | 19.3–16.8 | 20 | 1100 |
| 9L–8R | 1 | 55 | 18 | 16.8–14.3 | 24 | 1320 |
| 5L–5R | 1 | 55 | 14 | 14.3–12.4 | 31 | 1705 |
| 2L–5R | 2 | 55 | 14 | 12.4–8.5 | 68 | 3740 |
| 2L–2R | 1 | 55 | 14 | 8.5–6.6 | 37 | 2035 |
| 2L–2R | 0 | 55 | 14 | 6.6–0.0 | 0 | 0 |
