# 2019 European Men's Championship — Oil Pattern


- **Distance:** 39 ft (Medium)
- **Ratio:** 2.3:1 (middle:outside oil)
- **Total oil:** 26.66 mL
- **Forward / Reverse:** 16.76 mL / 9.90 mL
- **Conditioner:** TERRAIN
- **Source:** kegel

## Oil per board (1 = left gutter … 39 = right gutter)

| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 0 | 360 | 360 | 360 | 410 | 460 | 515 | 560 | 615 | 705 | 815 | 855 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 855 | 815 | 705 | 560 | 560 | 460 | 410 | 360 | 360 | 360 | 0 |

## Machine load specs

### Forward

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 5 | 50 | 14 | 0.0–7.9 | 185 | 9250 |
| 5L–5R | 1 | 50 | 14 | 7.9–9.8 | 31 | 1550 |
| 6L–6R | 1 | 50 | 14 | 9.8–11.7 | 29 | 1450 |
| 8L–7R | 1 | 45 | 14 | 11.7–13.6 | 26 | 1170 |
| 10L–9R | 2 | 45 | 14 | 13.6–17.5 | 44 | 1980 |
| 12L–11R | 1 | 40 | 18 | 17.5–20.0 | 18 | 720 |
| 13L–12R | 1 | 40 | 18 | 20.0–22.5 | 16 | 640 |
| 2L–2R | 0 | 40 | 18 | 22.5–24.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 40 | 22 | 24.0–35.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 40 | 26 | 35.0–39.0 | 0 | 0 |

### Reverse

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 0 | 55 | 30 | 39.0–30.0 | 0 | 0 |
| 13L–12R | 1 | 55 | 22 | 30.0–26.9 | 16 | 880 |
| 11L–10R | 2 | 55 | 18 | 26.9–21.8 | 40 | 2200 |
| 9L–9R | 1 | 55 | 18 | 21.8–19.3 | 23 | 1265 |
| 7L–7R | 1 | 55 | 18 | 19.3–16.8 | 27 | 1485 |
| 2L–2R | 2 | 55 | 14 | 16.8–12.9 | 74 | 4070 |
| 2L–2R | 0 | 55 | 14 | 12.9–0.0 | 0 | 0 |
