# 2019 Asian Youth Tenpin Bowling Championships - Medium — Oil Pattern


- **Distance:** 40 ft (Medium)
- **Ratio:** 3.0:1 (middle:outside oil)
- **Total oil:** 25.34 mL
- **Forward / Reverse:** 11.04 mL / 14.30 mL
- **Conditioner:** FIRE / ICE
- **Source:** kegel

## Oil per board (1 = left gutter … 39 = right gutter)

| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 0 | 230 | 230 | 230 | 230 | 370 | 495 | 625 | 670 | 795 | 845 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 845 | 795 | 670 | 625 | 495 | 370 | 230 | 230 | 230 | 230 | 0 |

## Machine load specs

### Forward

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 4 | 30 | 18 | 0.0–7.6 | 148 | 4440 |
| 6L–6R | 1 | 30 | 18 | 7.6–10.1 | 29 | 870 |
| 7L–7R | 1 | 35 | 18 | 10.1–12.6 | 27 | 945 |
| 8L–8R | 1 | 40 | 18 | 12.6–15.1 | 25 | 1000 |
| 9L–9R | 1 | 45 | 18 | 15.1–17.6 | 23 | 1035 |
| 10L–10R | 1 | 45 | 18 | 17.6–20.1 | 21 | 945 |
| 11L–11R | 1 | 50 | 18 | 20.1–22.6 | 19 | 950 |
| 12L–12R | 1 | 50 | 18 | 22.6–25.1 | 17 | 850 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 18 | 25.1–32.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 22 | 32.0–40.0 | 0 | 0 |

### Reverse

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 0 | 50 | 30 | 40.0–34.0 | 0 | 0 |
| 12L–12R | 1 | 40 | 22 | 34.0–30.9 | 17 | 680 |
| 10L–10R | 2 | 40 | 18 | 30.9–25.8 | 42 | 1680 |
| 8L–8R | 2 | 45 | 18 | 25.8–20.7 | 50 | 2250 |
| 7L–7R | 2 | 45 | 18 | 20.7–15.6 | 54 | 2430 |
| 6L–6R | 2 | 55 | 18 | 15.6–10.5 | 58 | 3190 |
| 2L–2R | 2 | 55 | 18 | 10.5–5.4 | 74 | 4070 |
| 2L–2R | 0 | 30 | 18 | 5.4–0.0 | 0 | 0 |
