# 2017 PWBA Greater Detroit Open — Oil Pattern


- **Distance:** 39 ft (Medium)
- **Ratio:** 2.5:1 (middle:outside oil)
- **Total oil:** 20.58 mL
- **Forward / Reverse:** 16.08 mL / 4.50 mL
- **Conditioner:** CURVE
- **Source:** kegel

## Oil per board (1 = left gutter … 39 = right gutter)

| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 0 | 245 | 245 | 325 | 325 | 365 | 365 | 365 | 445 | 445 | 525 | 610 | 655 | 740 | 740 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 740 | 695 | 610 | 525 | 445 | 445 | 365 | 325 | 205 | 205 | 205 | 0 |

## Machine load specs

### Forward

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 4 | 40 | 14 | 0.0–5.9 | 148 | 5920 |
| 2L–5R | 1 | 40 | 18 | 5.9–8.4 | 34 | 1360 |
| 4L–5R | 2 | 40 | 18 | 8.4–13.5 | 64 | 2560 |
| 6L–6R | 1 | 40 | 18 | 13.5–16.0 | 29 | 1160 |
| 9L–7R | 2 | 40 | 18 | 16.0–21.1 | 50 | 2000 |
| 11L–9R | 2 | 40 | 18 | 21.1–26.2 | 42 | 1680 |
| 12L–10R | 1 | 40 | 18 | 26.2–28.7 | 19 | 760 |
| 14L–11R | 1 | 40 | 22 | 28.7–31.8 | 16 | 640 |
| 2L–2R | 0 | 40 | 26 | 31.8–39.0 | 0 | 0 |

### Reverse

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 0 | 45 | 30 | 30.0–20.0 | 0 | 0 |
| 16L–13R | 1 | 45 | 26 | 20.0–16.4 | 12 | 540 |
| 14L–12R | 1 | 45 | 22 | 16.4–13.3 | 15 | 675 |
| 13L–11R | 1 | 45 | 22 | 13.3–10.2 | 17 | 765 |
| 12L–10R | 1 | 45 | 18 | 10.2–7.7 | 19 | 855 |
| 2L–2R | 1 | 45 | 14 | 7.7–5.8 | 37 | 1665 |
| 2L–2R | 0 | 45 | 10 | 5.8–0.0 | 0 | 0 |
