# 2015 European Men Championships — Oil Pattern


- **Distance:** 41 ft (Medium)
- **Ratio:** 2.2:1 (middle:outside oil)
- **Total oil:** 28.50 mL
- **Forward / Reverse:** 21.30 mL / 7.20 mL
- **Conditioner:** FIRE / ICE
- **Source:** kegel

## Oil per board (1 = left gutter … 39 = right gutter)

| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 530 | 620 | 700 | 790 | 830 | 880 | 930 | 970 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 970 | 880 | 790 | 700 | 620 | 530 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 |

## Machine load specs

### Forward

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 9 | 50 | 14 | 0.0–15.8 | 333 | 16650 |
| 8L–8R | 1 | 50 | 18 | 15.8–18.3 | 25 | 1250 |
| 10L–10R | 1 | 50 | 18 | 18.3–20.8 | 21 | 1050 |
| 12L–11R | 1 | 50 | 18 | 20.8–23.3 | 18 | 900 |
| 13L–12R | 1 | 50 | 18 | 23.3–25.8 | 16 | 800 |
| 15L–13R | 1 | 50 | 18 | 25.8–28.3 | 13 | 650 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 18 | 28.3–33.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 22 | 33.0–37.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 30 | 37.0–41.0 | 0 | 0 |

### Reverse

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 0 | 40 | 30 | 37.0–29.0 | 0 | 0 |
| 14L–12R | 1 | 40 | 26 | 29.0–25.4 | 15 | 600 |
| 11L–11R | 1 | 40 | 22 | 25.4–22.3 | 19 | 760 |
| 10L–10R | 1 | 40 | 18 | 22.3–19.8 | 21 | 840 |
| 9L–9R | 2 | 40 | 18 | 19.8–14.7 | 46 | 1840 |
| 8L–8R | 1 | 40 | 18 | 14.7–12.2 | 25 | 1000 |
| 7L–7R | 2 | 40 | 14 | 12.2–8.3 | 54 | 2160 |
| 2L–2R | 0 | 40 | 14 | 8.3–0.0 | 0 | 0 |
