# 2015 Columbia 300 Vienna Open — Oil Pattern


- **Distance:** 39 ft (Medium)
- **Ratio:** 3.9:1 (middle:outside oil)
- **Total oil:** 26.69 mL
- **Forward / Reverse:** 12.47 mL / 14.22 mL
- **Conditioner:** Curve
- **Source:** kegel

## Oil per board (1 = left gutter … 39 = right gutter)

| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 | 280 | 330 | 430 | 630 | 730 | 830 | 930 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 930 | 830 | 630 | 430 | 280 | 240 | 240 | 240 | 240 | 0 |

## Machine load specs

### Forward

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 4 | 40 | 14 | 0.0–5.9 | 148 | 5920 |
| 7L–7R | 1 | 50 | 18 | 5.9–8.4 | 27 | 1350 |
| 9L–8R | 1 | 50 | 18 | 8.4–10.9 | 24 | 1200 |
| 10L–9R | 2 | 50 | 18 | 10.9–16.0 | 44 | 2200 |
| 12L–10R | 1 | 50 | 18 | 16.0–18.5 | 19 | 950 |
| 13L–11R | 1 | 50 | 18 | 18.5–21.0 | 17 | 850 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 18 | 21.0–33.0 | 0 | 0 |
| 2L–2R | 0 | 50 | 26 | 33.0–39.0 | 0 | 0 |

### Reverse

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 0 | 50 | 30 | 39.0–34.0 | 0 | 0 |
| 13L–11R | 1 | 50 | 22 | 34.0–30.9 | 17 | 850 |
| 12L–10R | 1 | 50 | 18 | 30.9–28.4 | 19 | 950 |
| 11L–9R | 2 | 50 | 18 | 28.4–23.3 | 42 | 2100 |
| 9L–8R | 3 | 50 | 18 | 23.3–15.7 | 72 | 3600 |
| 8L–7R | 2 | 50 | 18 | 15.7–10.6 | 52 | 2600 |
| 6L–6R | 1 | 40 | 14 | 10.6–8.7 | 29 | 1160 |
| 2L–2R | 2 | 40 | 14 | 8.7–4.8 | 74 | 2960 |
| 2L–2R | 0 | 40 | 14 | 4.8–0.0 | 0 | 0 |
