# 2011 European Men Championships - Short — Oil Pattern


- **Distance:** 36 ft (Medium)
- **Ratio:** 2.0:1 (middle:outside oil)
- **Total oil:** not specified in source file
- **Source:** kegel

## Oil per board (1 = left gutter … 39 = right gutter)

| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 0 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 |

## Machine load specs

### Forward

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 2 | — | 14 | 0.0–1.9 | 74 | — |
| 3L–3R | 1 | — | 14 | 1.9–3.8 | 35 | — |
| 4L–4R | 1 | — | 14 | 3.8–5.7 | 33 | — |
| 6L–5R | 1 | — | 14 | 5.7–7.6 | 30 | — |
| 7L–6R | 1 | — | 18 | 7.6–10.1 | 28 | — |
| 8L–7R | 1 | — | 18 | 10.1–12.6 | 26 | — |
| 9L–8R | 1 | — | 18 | 12.6–15.1 | 24 | — |
| 10L–8R | 1 | — | 18 | 15.1–17.6 | 23 | — |
| 11L–9R | 1 | — | 18 | 17.6–20.1 | 21 | — |
| 12L–10R | 1 | — | 18 | 20.1–22.6 | 19 | — |
| 2L–2R | 0 | — | 22 | 22.6–31.0 | 0 | — |
| 2L–2R | 0 | — | 30 | 31.0–36.0 | 0 | — |

### Reverse

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 0 | — | 30 | 36.0–22.0 | 0 | — |
| 6L–6R | 1 | — | 22 | 22.0–18.9 | 29 | — |
| 5L–5R | 2 | — | 22 | 18.9–12.7 | 62 | — |
| 4L–4R | 1 | — | 22 | 12.7–9.6 | 33 | — |
| 2L–2R | 1 | — | 14 | 9.6–7.7 | 37 | — |
| 2L–2R | 0 | — | 14 | 7.7–0.0 | 0 | — |
