# 2011 European Men Championships - Long — Oil Pattern


- **Distance:** 46 ft (Long)
- **Ratio:** 2.6:1 (middle:outside oil)
- **Total oil:** not specified in source file
- **Source:** kegel

## Oil per board (1 = left gutter … 39 = right gutter)

| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 14 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |

## Machine load specs

### Forward

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 5 | — | 14 | 0.0–7.9 | 185 | — |
| 9L–9R | 1 | — | 14 | 7.9–9.8 | 23 | — |
| 10L–10R | 1 | — | 14 | 9.8–11.7 | 21 | — |
| 11L–11R | 1 | — | 22 | 11.7–14.8 | 19 | — |
| 12L–12R | 1 | — | 22 | 14.8–17.9 | 17 | — |
| 13L–13R | 1 | — | 22 | 17.9–21.0 | 15 | — |
| 14L–13R | 1 | — | 22 | 21.0–24.1 | 14 | — |
| 15L–14R | 1 | — | 22 | 24.1–27.2 | 12 | — |
| 2L–2R | 0 | — | 22 | 27.2–38.0 | 0 | — |
| 2L–2R | 0 | — | 30 | 38.0–46.0 | 0 | — |

### Reverse

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 0 | — | 30 | 46.0–34.0 | 0 | — |
| 16L–14R | 1 | — | 22 | 34.0–30.9 | 11 | — |
| 15L–13R | 1 | — | 22 | 30.9–27.8 | 13 | — |
| 13L–12R | 2 | — | 18 | 27.8–22.7 | 32 | — |
| 12L–11R | 1 | — | 18 | 22.7–20.2 | 18 | — |
| 10L–10R | 2 | — | 14 | 20.2–16.3 | 42 | — |
| 7L–7R | 1 | — | 14 | 16.3–14.4 | 27 | — |
| 2L–2R | 4 | — | 14 | 14.4–6.5 | 148 | — |
| 2L–2R | 0 | — | 14 | 6.5–0.0 | 0 | — |
