# 2010 EBT Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona — Oil Pattern


- **Distance:** 42 ft (Long)
- **Ratio:** 3.0:1 (middle:outside oil)
- **Total oil:** not specified in source file
- **Source:** kegel

## Oil per board (1 = left gutter … 39 = right gutter)

| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 19 | 15 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |

## Machine load specs

### Forward

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 6 | — | 14 | 0.0–9.9 | 222 | — |
| 8L–8R | 2 | — | 14 | 9.9–13.8 | 50 | — |
| 11L–10R | 2 | — | 14 | 13.8–17.7 | 40 | — |
| 12L–11R | 3 | — | 18 | 17.7–25.3 | 54 | — |
| 14L–12R | 2 | — | 18 | 25.3–30.4 | 30 | — |
| 16L–14R | 1 | — | 18 | 30.4–32.9 | 11 | — |
| 2L–2R | 0 | — | 18 | 32.9–36.0 | 0 | — |
| 2L–2R | 0 | — | 26 | 36.0–42.0 | 0 | — |

### Reverse

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 0 | — | 30 | 42.0–26.0 | 0 | — |
| 15L–13R | 1 | — | 22 | 26.0–22.9 | 13 | — |
| 14L–12R | 1 | — | 18 | 22.9–20.4 | 15 | — |
| 13L–11R | 1 | — | 18 | 20.4–17.9 | 17 | — |
| 10L–10R | 2 | — | 18 | 17.9–12.8 | 42 | — |
| 9L–9R | 1 | — | 14 | 12.8–10.9 | 23 | — |
| 2L–2R | 2 | — | 14 | 10.9–7.0 | 74 | — |
| 2L–2R | 0 | — | 10 | 7.0–0.0 | 0 | — |
