# 2009 European Men Championships - Short — Oil Pattern

> Lane Conditioner: Kegel Infinity | Lane Cleaner: Kegel Defense C mixed at 5:1 | Lane Machine: Kegel Kustodian Ion | Lane Surface: Brunswick Pro Anvilane Generation I

- **Distance:** 34 ft (Short)
- **Ratio:** 1.5:1 (middle:outside oil)
- **Total oil:** not specified in source file
- **Source:** kegel

## Oil per board (1 = left gutter … 39 = right gutter)

| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 0 | 3 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 3 | 0 |

## Machine load specs

### Forward

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 1 | — | 14 | 0.0–0.0 | 37 | — |
| 3L–3R | 1 | — | 14 | 0.0–1.9 | 35 | — |
| 4L–4R | 2 | — | 14 | 1.9–5.8 | 66 | — |
| 5L–5R | 1 | — | 14 | 5.8–7.7 | 31 | — |
| 6L–6R | 1 | — | 14 | 7.7–9.6 | 29 | — |
| 7L–6R | 1 | — | 18 | 9.6–12.1 | 28 | — |
| 8L–7R | 1 | — | 18 | 12.1–14.6 | 26 | — |
| 2L–2R | 0 | — | 18 | 14.6–22.0 | 0 | — |
| 2L–2R | 0 | — | 22 | 22.0–28.0 | 0 | — |
| 2L–2R | 0 | — | 26 | 28.0–34.0 | 0 | — |

### Reverse

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 0 | — | 26 | 34.0–26.0 | 0 | — |
| 7L–7R | 1 | — | 18 | 26.0–23.5 | 27 | — |
| 6L–6R | 1 | — | 14 | 23.5–21.6 | 29 | — |
| 5L–5R | 1 | — | 14 | 21.6–19.7 | 31 | — |
| 4L–4R | 2 | — | 14 | 19.7–15.8 | 66 | — |
| 3L–3R | 2 | — | 14 | 15.8–11.9 | 70 | — |
| 2L–2R | 2 | — | 14 | 11.9–8.0 | 74 | — |
| 2L–2R | 0 | — | 14 | 8.0–0.0 | 0 | — |
