# 2009 EBT Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona — Oil Pattern


- **Distance:** 41 ft (Medium)
- **Ratio:** 4.0:1 (middle:outside oil)
- **Total oil:** not specified in source file
- **Source:** kegel

## Oil per board (1 = left gutter … 39 = right gutter)

| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |

## Machine load specs

### Forward

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 2 | — | 14 | 0.0–1.9 | 74 | — |
| 8L–8R | 1 | — | 14 | 1.9–3.8 | 25 | — |
| 11L–10R | 2 | — | 18 | 3.8–8.9 | 40 | — |
| 12L–11R | 1 | — | 18 | 8.9–11.4 | 18 | — |
| 14L–12R | 2 | — | 18 | 11.4–16.5 | 30 | — |
| 16L–14R | 1 | — | 18 | 16.5–19.0 | 11 | — |
| 2L–2R | 0 | — | 18 | 19.0–33.0 | 0 | — |
| 2L–2R | 0 | — | 26 | 33.0–37.0 | 0 | — |
| 2L–2R | 0 | — | 30 | 37.0–41.0 | 0 | — |

### Reverse

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 0 | — | 30 | 41.0–34.0 | 0 | — |
| 14L–12R | 2 | — | 18 | 34.0–28.9 | 30 | — |
| 13L–11R | 2 | — | 18 | 28.9–23.8 | 34 | — |
| 10L–9R | 2 | — | 18 | 23.8–18.7 | 44 | — |
| 9L–8R | 2 | — | 14 | 18.7–14.8 | 48 | — |
| 2L–2R | 3 | — | 10 | 14.8–10.6 | 111 | — |
| 2L–2R | 0 | — | 10 | 10.6–0.0 | 0 | — |
