# 2008 WTBA World Men's Championships Short — Oil Pattern

> Lane Surface: AMF HPL | Lane Machines: Kegel Kustodian ION | Lane Conditioner: Kegel Infinity | Lane Cleaner: Kegel Defense C

- **Distance:** 34 ft (Short)
- **Ratio:** 2.9:1 (middle:outside oil)
- **Total oil:** not specified in source file
- **Source:** kegel

## Oil per board (1 = left gutter … 39 = right gutter)

| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 13 | 12 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 |

## Machine load specs

### Forward

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 1 | — | 10 | 0.0–0.0 | 37 | — |
| 3L–3R | 1 | — | 14 | 0.0–1.9 | 35 | — |
| 5L–4R | 1 | — | 18 | 1.9–4.4 | 32 | — |
| 6L–5R | 2 | — | 18 | 4.4–9.5 | 60 | — |
| 8L–6R | 2 | — | 18 | 9.5–14.6 | 54 | — |
| 9L–7R | 1 | — | 18 | 14.6–17.1 | 25 | — |
| 2L–2R | 0 | — | 18 | 17.1–25.0 | 0 | — |
| 2L–2R | 0 | — | 30 | 25.0–34.0 | 0 | — |

### Reverse

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 0 | — | 30 | 34.0–26.0 | 0 | — |
| 11L–10R | 2 | — | 14 | 26.0–22.1 | 40 | — |
| 9L–8R | 2 | — | 14 | 22.1–18.2 | 48 | — |
| 7L–6R | 2 | — | 14 | 18.2–14.3 | 56 | — |
| 6L–5R | 1 | — | 14 | 14.3–12.4 | 30 | — |
| 5L–4R | 1 | — | 14 | 12.4–10.5 | 32 | — |
| 3L–3R | 1 | — | 10 | 10.5–9.1 | 35 | — |
| 2L–2R | 0 | — | 10 | 9.1–0.0 | 0 | — |
