# 2008 USBC Women's Championships — Oil Pattern

> Pattern designed for the Kegel Sanction Technology Transfer Brush conditioning system in the Kustodian Ion.

- **Distance:** 40 ft (Medium)
- **Ratio:** 3.5:1 (middle:outside oil)
- **Total oil:** not specified in source file
- **Source:** kegel

## Oil per board (1 = left gutter … 39 = right gutter)

| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 |

## Machine load specs

### Forward

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 2 | — | 14 | 0.0–1.9 | 74 | — |
| 5L–5R | 1 | — | 14 | 1.9–3.8 | 31 | — |
| 6L–6R | 1 | — | 18 | 3.8–6.3 | 29 | — |
| 8L–8R | 1 | — | 18 | 6.3–8.8 | 25 | — |
| 9L–9R | 2 | — | 18 | 8.8–13.9 | 46 | — |
| 11L–11R | 1 | — | 18 | 13.9–16.4 | 19 | — |
| 12L–12R | 1 | — | 18 | 16.4–18.9 | 17 | — |
| 2L–2R | 0 | — | 18 | 18.9–31.0 | 0 | — |
| 2L–2R | 0 | — | 26 | 31.0–35.0 | 0 | — |
| 2L–2R | 0 | — | 30 | 35.0–40.0 | 0 | — |

### Reverse

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 0 | — | 30 | 40.0–34.0 | 0 | — |
| 14L–14R | 1 | — | 22 | 34.0–30.9 | 13 | — |
| 12L–12R | 1 | — | 18 | 30.9–28.4 | 17 | — |
| 11L–11R | 1 | — | 18 | 28.4–25.9 | 19 | — |
| 10L–10R | 2 | — | 18 | 25.9–20.8 | 42 | — |
| 9L–9R | 2 | — | 18 | 20.8–15.7 | 46 | — |
| 7L–7R | 2 | — | 14 | 15.7–11.8 | 54 | — |
| 5L–5R | 1 | — | 14 | 11.8–9.9 | 31 | — |
| 2L–2R | 2 | — | 10 | 9.9–7.1 | 74 | — |
| 2L–2R | 0 | — | 10 | 7.1–0.0 | 0 | — |
