# 2008 EBT Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona — Oil Pattern

> Lane Surface: Pro Anvilane Gen II installed 02-2008 | Lane Machine: Kustodian Ion | Lane Conditioner: Kegel Infinity | Lane Cleaner: Kegel Defense C | Event Winner: Pete Weber, USA

- **Distance:** 37 ft (Medium)
- **Ratio:** 3.3:1 (middle:outside oil)
- **Total oil:** not specified in source file
- **Source:** kegel

## Oil per board (1 = left gutter … 39 = right gutter)

| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 |

## Machine load specs

### Forward

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4L–4R | 1 | — | 14 | 0.0–0.0 | 33 | — |
| 5L–5R | 1 | — | 14 | 0.0–1.9 | 31 | — |
| 7L–7R | 2 | — | 18 | 1.9–7.0 | 54 | — |
| 9L–9R | 2 | — | 18 | 7.0–12.1 | 46 | — |
| 11L–10R | 2 | — | 18 | 12.1–17.2 | 40 | — |
| 13L–12R | 1 | — | 18 | 17.2–19.7 | 16 | — |
| 2L–2R | 0 | — | 18 | 19.7–26.0 | 0 | — |
| 2L–2R | 0 | — | 22 | 26.0–31.0 | 0 | — |
| 2L–2R | 0 | — | 26 | 31.0–37.0 | 0 | — |

### Reverse

| Boards | Loads | Mics | Speed | Feet | Crossed | Oil µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L–2R | 0 | — | 30 | 37.0–29.0 | 0 | — |
| 12L–11R | 1 | — | 22 | 29.0–25.9 | 18 | — |
| 10L–9R | 1 | — | 18 | 25.9–23.4 | 22 | — |
| 8L–8R | 2 | — | 18 | 23.4–18.3 | 50 | — |
| 7L–7R | 1 | — | 14 | 18.3–16.4 | 27 | — |
| 6L–6R | 1 | — | 14 | 16.4–14.5 | 29 | — |
| 2L–2R | 3 | — | 14 | 14.5–8.6 | 111 | — |
| 2L–2R | 0 | — | 14 | 8.6–0.0 | 0 | — |
